LED地砖屏(又称LED地面屏和LED地踩屏)iMagic系列产品是全彩LED地砖屏,,,,,,使用轻盈,,,,,,无邪,,,,,,易于装置和维护。。。。。。箱体尺寸为500x500mm,,,,,,重量仅11.5KG,,,,,,并且可以凭证定制需求增添互动感应功效,,,,,,升级为互动LED地砖屏,,,,,,产品用于舞台,,,,,,音乐会,,,,,,演出,,,,,,酒吧,,,,,,迪厅,,,,,,购物中心等领域。。。。。。
产品优势:
1. 高稳固性,,,,,,高一致性:接纳国兴全金线包装的抗UV 1921灯珠,,,,,,焊接牢靠,,,,,,稳固性好。。。。。。
2. 高承重性:专业的结构设计,,,,,,承载高达1.5吨/㎡
3. 耐磨滑:PC面罩,,,,,,耐磨,,,,,,屏幕不易划伤;;;;;;两种面罩可。。。。。。,,,,,棕色和乳白色(差别亮度)
4. 装置简朴:在没有工具的资助下,,,,,,现场直接铺设导轨,,,,,,定位梢瞄准装置。。。。。。
5. 易维护:前维护设计,,,,,,磁力吸附模组,,,,,,移除并替换。。。。。。
6. 可定制升级:酿成LED互动地砖屏,,,,,,脚下有水波纹、花朵盛开等特效,,,,,,还可游戏互动等

|
产品型号 |
iMagic3.9 | iMagic6.25 | iMagic8.9 |
| 像素间距 | 3.91mm | 6.25mm | 8.93mm |
| 像素组成 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 3535 |
| 像素密度 | 65536dot/m2 | 25600dot/m2 | 12544dot/m2 |
| 模组尺寸 | 250×250mm | 250×250mm | 250×250mm |
| 模组区分率 | 64×64dot | 40×40dot | 28×28dot |
| 箱体尺寸 | 500×500×75mm | 500×500×75mm | 500×500×75mm |
| 箱体区分率 | 128×128dot | 80×80dot | 56×56dot |
| 箱体重量 | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg |
| 承重 | 1.5T/㎡ | 1.5T/㎡ | 1.5T/㎡ |
| 防护品级 | IP54/IP43 | IP54/IP43 | IP54/IP43 |
| 使用情形 | 室内/户外 | ||
| 亮度水平 | 1000~3000CD/m2 | 1000~3000CD/m2 | 1000~3000CD/m2 |
| 面罩 | 茶色/乳白色(亮度有区别) | ||
| 可视角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| 灰度品级 | 14bit | 14bit | 14bit |
| 最大功率 | 640W/m? | 620W/m? | 600W/m? |
| 平均功率 | 215W/m? | 210W/m? | 200W/m? |
| 刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 输入电源 | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||
| 扫描方法 | 16扫 | 10扫 | 4扫 |
| 控制方法 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 输入信号 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 温度 | 0°C~40°C(work) , - 20°C~60°C(store) | ||
| 事情寿命 | ≥100,000小时 | ||
| 箱体材质 | 铝板 塑胶盒 | ||
| 装置方法 | 导轨装置 | ||
| 包装方法 | 航空箱 | ||



